Lista oficial, con buscador
Patinetes homologados por la DGT: los 392 modelos
Es la lista de vehículos de movilidad personal con certificado que publica la DGT, copiada tal cual y con un buscador. Si tu patinete está aquí con su versión exacta, podrás inscribirlo y seguir usándolo después del 22 de enero de 2027.
- Modelos
- 392
- Marcas
- 75
- Lista DGT del
- 16.10.2026
Buscador de la lista
392 modelos en la lista.
| Marca | Modelo y versión | Certificado | En Amazon.es | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ACER | AES025 - Versión ACER SERIES 5 ADVANCE | VMPA1158 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ACER | AES023 - Versión ACER SERIES 3 ADVANCE | VMPA1173 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Adasmart | ADASMART X | VMPB1067 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Adasmart | ADASMART XE | VMPB1077 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Adasmart | ADASMART Tank | VMPB1087 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Adasmart | ADASMART V - Versión: ADASMART V | VMPB1152 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Adasmart | ADASMART V - Versión: ADASMART VE | VMPB1153 | Sin comprobar | Sin ficha |
| AUSOM | K20 | VMPB1155 | Sin comprobar | Sin ficha |
| AUSOM | K30 | VMPB1156 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BIRD | ES-400D | VMPA1009 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BIRD | SMART PLUS - Versión VA00005 | VMPA1103 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BMOV | 5.0 | VMPA1104 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BMOV | 4.0 | VMPA1106 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BMOV | 6.0 - Versión: 1.0 | VMPA1112 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BMOV | XM25 - Versión: V01 | VMPB1138 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BOLT | ES600 | VMPA1012 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BOLT | BOLT 4+ - Versión COBRA 1 (C1) | VMPA1044 | Sin comprobar | Sin ficha |
| BOLT | D1 - Versión 1.1 | VMPA1161 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7303 | VMPA1000 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7302 | VMPA1001 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7304 | VMPA1002 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7305 | VMPA1003 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7104 | VMPA1014 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7311 - Versión 7324 | VMPA1015 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7106 | VMPA1016 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7105 | VMPA1017 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7109 | VMPA1018 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7107 | VMPA1019 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Z - Versiones City y Mountain | VMPA1023 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7318 | VMPA1048 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7108 | VMPA1049 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Z POWER | VMPA1050 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7325 | VMPA1054 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Y45 | VMPA1055 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Y65 | VMPA1056 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7112 | VMPA1062 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7113 | VMPA1063 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7114 | VMPA1064 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | DOBLE Z 75 | VMPA1052 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | DOBLE Z 85 | VMPA1053 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | 7356 / Bongo D20 XL Connected | VMPA1099 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Bongo D30 XL Connected | VMPA1100 | Ver en Amazon el Cecotec Bongo D30 XL Connected (se abre en una pestaña nueva) | Ver ficha del Cecotec Bongo D30 XL Connected |
| Cecotec | Bongo D40 XL Connected | VMPA1101 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | D40 XL Suspension Connected | VMPA1102 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Bongo V70 Connected | VMPA1127 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Bongo V55 2X2 Connected | VMPA1128 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Bongo Y45 Connected | VMPA1129 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Bongo Y65 Connected | VMPA1130 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Y85 2X2 XXL Connected | VMPA1131 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | Bongo G40XXL Ultrawide Connected | VMPA1137 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | GS50 XXL Ultrawide Suspension Connected | VMPA1138 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | D20E Connected | VMPA1169 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Cecotec | GS65 2x2 XXL Connected | VMPA1181 | Sin comprobar | Sin ficha |
| CITY WHEEL | T8 - Versión 2026 | VMPA1232 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Coyote | ES400A | VMPB1068 | Sin comprobar | Sin ficha |
| D-FLY | DF - Versión 1 | VMPB1116 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | POPULAR - Versiones: 52v14ah, 52v20ah, 52v25ah | VMPB1037 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | POPULAR DUAL - Versiones: 52v14ah, 52v20ah, 52v25ah | VMPB1038 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | TOGO PLUS - Versiones: 36v12ah, 48v12ah, 48v15ah | VMPB1039 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | FOREVER - Versión 60V | VMPB1057 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | VICTOR - Versión 60V | VMPB1058 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | VICTOR - Versión LIMITED | VMPB1059 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | VICTOR - Versión LUXURY PLUS | VMPB1060 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | TOGO LIMITED - Versiones: 60v12ah | VMPB1061 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | TOGO LIMITED - Versiones: 60v15ah | VMPB1062 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | VICTOR - Versión: LUXURY | VMPB1066 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | AMINIA SPECIAL - Versión: 52V | VMPB1094 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | AMINIA SPECIAL LONG BODY - Versión: 52V | VMPB1095 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | THUNDER III - Versión: 72V | VMPB1101 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | FOREVER LIMITED - Versión: 24ah | VMPB1107 | Sin comprobar | Sin ficha |
| DUALTRON | SONIC ALIEN - Versión: 40 Ah | VMPB1136 | Sin comprobar | Sin ficha |
| E-TWOW | TK3 | VMPB1168 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | Bison | VMPA1085 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | M41 TANK | VMPA1143 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | BOOP - Versión 1.0 | VMPA1144 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | LINEAR | VMPA1157 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | M41 Tank Dual - Versión 52V 16Ah | VMPA1182 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | M41 Tank Dual - Versión 52V 20Ah | VMPA1183 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | XANZER | VMPA1221 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | M41 ARMORED | VMPA1224 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | DEIMOS DUAL | VMPA1228 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ecoxtrem | DEIMOS | VMPA1229 | Sin comprobar | Sin ficha |
| EmTransit B.V | SO-03 | VMPA1010 | Sin comprobar | Sin ficha |
| EmTransit B.V | SO-03-2 | VMPA1037 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ENGWE | Y1000 | VMPB1151 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ETRiC | VORTEX | VMPA1109 | Sin comprobar | Sin ficha |
| EVERCROSS, RCB | EV10K PRO | VMPB1055 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HIKERBOY | CURTIS | VMPB1112 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HIKERBOY | CURTIS DUAL | VMPC1015 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HIKERBOY | CURTIS DUAL PRO | VMPC1016 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HIKERBOY | CURTIS PLUS | VMPC1017 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HILEY | TIGER EVO | VMPB1142 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HITWAY | Electric Scooter H9 | VMPB1072 · B1113 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HOPP | ES400A | VMPA1186 | Sin comprobar | Sin ficha |
| HOPPY | S90L - Versión P8S2 | VMPA1171 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ICe | M5 - Versión 1.0 | VMPA1013 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ICe | Q3 EVOLUTION - Versión 1.0 | VMPA1065 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ICe | Q3 EVOLUTION ONE - Versión 1.0 | VMPA1066 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ICe | Q5 EVOLUTION - Versión 1.0 | VMPA1067 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ICe | Q5 EVOLUTION - versión MAX | VMPA1203 | Sin comprobar | Sin ficha |
| INFINITON | BIGCITY PRO | VMPA1140 | Sin comprobar | Sin ficha |
| INMOTION | CLIMBER | VMPA1108 | Sin comprobar | Sin ficha |
| iScooter | i9MAX | VMPB1086 | Sin comprobar | Sin ficha |
| iScooter | i9M | VMPC1018 | Sin comprobar | Sin ficha |
| iScooter | iX7 Pro | VMPC1019 | Sin comprobar | Sin ficha |
| iScooter | i8M | VMPC1020 | Sin comprobar | Sin ficha |
| iSinwheel | GT2 | VMPB1096 | Sin comprobar | Sin ficha |
| JOYOR | LiteGo | VMPA1089 | Sin comprobar | Sin ficha |
| JOYOR | S-PRO | VMPA1113 | Sin comprobar | Sin ficha |
| JOYOR | Y10 | VMPA1114 | Sin comprobar | Sin ficha |
| JOYOR | C10 | VMPA1153 | Sin comprobar | Sin ficha |
| JOYOR | T-Pro | VMPA1219 | Sin comprobar | Sin ficha |
| JOYOR | T6D | VMPA1227 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KAABO | Mantis King - Versión GT | VMPA1098 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KAMIKAZE | Kl - versión 1 | VMPA1202 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KAMIKAZE | Kl LITE - versión 1 | VMPA1206 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KAMIKAZE | Kl MAX - versión 1 | VMPA1207 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KAMIKAZE | Kl PLUS - versión 1 | VMPA1208 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KUICKWHEEL | S1-C Pro - Versiones 13AH, 16AH | VMPB1023 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KUICKWHEEL | M16 Pro - Versión 10,4AH | VMPB1024 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KUICKWHEEL | S9 - Versión 15,6AH | VMPB1035 | Sin comprobar | Sin ficha |
| KUKIRIN | G2 Pro | VMPA1156 | Ver en Amazon el Kukirin G2 Pro (se abre en una pestaña nueva) | Ver ficha del Kukirin G2 Pro |
| KUKIRIN | G2 | VMPC1011 | Sin comprobar | Sin ficha |
| LIME | Gen 4.0 | VMPA1008 | Sin comprobar | Sin ficha |
| LIME | S4.1 | VMPA1160 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MASSCITY | BLADE M10 PRO | VMPA1086 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MASSCITY | BLADE GT II+ | VMPA1087 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MASSCITY | BLADE M10 | VMPA1088 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | DT TOGO 12 - Versión 12AH | VMPA1132 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | DT TOGO PLUS 12 - Versión 12AH | VMPA1133 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | DT TOGO PLUS 15 - Versión 15AH | VMPA1134 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Versión 13AH | VMPA1145 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Versión 17.5AH | VMPA1146 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Versión 21AH | VMPA1147 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Versión 12AH | VMPA1148 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Versión 15.6AH | VMPA1149 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | MINI SPECIAL - Versión 21AH | VMPA1150 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Forever - Versión 27AH | VMPA1191 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Forever - Versión 18.2AH | VMPA1192 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor - Versión 27AH | VMPA1193 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor - Versión 30AH | VMPA1194 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Limited - Versión 31.5AH | VMPA1195 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Limited - Versión 35AH | VMPA1196 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Luxury Plus - Versión 31.5AH | VMPA1197 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MINIMOTORS | Dualtron Victor Luxury Plus - Versión 35AH | VMPA1198 | Sin comprobar | Sin ficha |
| MTR BIKES | XIAO - Versión 1 | VMPA1172 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | NKT2214-E25 - Versiones: 01, 02 | VMPB1018 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V25-E - Versiones: 01, 02, 03, 04 | VMPB1021 · B1044 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | VDF - Versiones: 01 (V40i-E), 02 (V40i-E), 03 (V50i-E), 04 (V50i-E) | VMPB1019 · B1047 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | NDF - Versiones: N65i-E | VMPB1020 · B1048 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | S40-E | VMPB1045 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | S60-E | VMPB1046 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V60i Pro-E | VMPB1049 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V40i-E - Versiones: 01, 02 | VMPB1070 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V25i-E - Versiones: 01, 02 | VMPB1071 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | ST5 Max EU | VMPB1122 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | ST5 Pro EU | VMPB1123 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | G5 EU | VMPB1124 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | G5 Pro EU | VMPB1125 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | G5 Max EU | VMPB1126 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | N65i II EU | VMPB1127 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | UT5 Max EU | VMPB1139 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | GT5 Pro EU | VMPB1140 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | GT5 Max EU | VMPB1141 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V45i EU | VMPB1147 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V1 | VMPB1161 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | GT3-E | VMPC1001 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | GT3 Pro-E | VMPC1002 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | GT3 Max-E | VMPC1003 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | ST3-E | VMPC1004 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | ST3 Pro-E | VMPC1005 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V25-P | VMPC1006 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | V50i Pro II-E | VMPC1007 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | XT5 Max EU | VMPC1008 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | XT5 Pro EU | VMPC1009 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | XT5 Ultra EU | VMPC1010 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | NT5 Max EU | VMPC1021 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NAVEE | UT3 Pro EU | VMPC1025 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051201E | VMPB1002 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051202E | VMPB1003 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051203E | VMPB1004 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051401E | VMPB1005 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051402E | VMPB1006 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051405E | VMPB1016 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051501E | VMPB1007 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051402EE | VMPB1052 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051401EE | VMPB1099 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051201EE | VMPB1103 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ninebot | 051203EE | VMPB1104 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi1 Pro | VMPB1034 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi2 Pro | VMPB1041 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi Air | VMPB1042 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi Air X | VMPB1043 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi 300P | VMPB1053 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi 300X | VMPB1054 | Ver en Amazon el NIU KQi 300X (se abre en una pestaña nueva) | Ver ficha del NIU KQi 300X |
| NIU | KQi 100 - Versión KQi 100P | VMPB1082 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi 100 - Versión KQi 100F | VMPB1083 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi 200 - Versión KQi 200P | VMPB1110 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi 200 - Versión KQi 200F | VMPB1111 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NIU | KQi 300X | VMPB1128 | Ver en Amazon el NIU KQi 300X (se abre en una pestaña nueva) | Ver ficha del NIU KQi 300X |
| NIU | KQi 300P | VMPB1129 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NUWA AVATAR EXCELLENCE | AVATAR EXCELLENCE | VMPA1168 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NUXCO | EMANBA | VMPA1083 | Sin comprobar | Sin ficha |
| NUXCO | EMANBA DUAL | VMPA1122 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ODYSSR | RODEO - Versión 52V | VMPB1144 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OKAI | ES600P | VMPC1027 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OLSSON | FRESH - Versiones: RED, NEON, PULSE, AZUR, NATURE | VMPA1047 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OLSSON | ADVANCED - Versiones: BN2, AM3, V3, G5, AN5, A4, NG4, A6, N6, GN7, GA7, M8, R8 | VMPA1069 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OLSSON | MAMBA LITE - Versiones: VN1, VN2, VN3, AL1, BN1, AL2, GL1, GVF1, AL3 | VMPA1071 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OLSSON | FRESH SLIM | VMPA1117 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OLSSON | MAMBA X-TREM DUAL - Versiones: NV01, GV02, AV03, AN04, GA05, NN06, BR07, VA08, NB09 | VMPA1180 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OLSSON | QUANTUM - Versiones: AN01, GL02, NN03, GA04, NA05, NR06, BR07, GN08, VA09 | VMPA1184 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OXELO | SD500E - Versión 1.0 | VMPA1154 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OXELO | MD500E - Versión 1.0 | VMPA1155 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OXELO | XLD900e - Versión 1.0 | VMPA1185 | Sin comprobar | Sin ficha |
| OXELO | LD900e - Versión 1.0 | VMPA1187 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | Ducati - Versiones: PRO-ll EVO Advanced Safety, PRO-ll EVO Advanced Safety m-bell | VMPB1014 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | DUCATI - Versión: PRO-ll PLUS Advanced Safety | VMPB1027 · B1050 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | JEEP - Versión: JAD Advanced Safety | VMPB1028 · B1051 · B1074 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | DUCATI - Versión: PRO-l Evo Advanced Safety | VMPB1040 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | DUCATI - Versiones: PRO-lI Evo Advanced Safety, PRO-lI Evo Advanced Safety m-bell | VMPB1073 · B1091 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | AUTOMOBILI LAMBORGHINI - Versión: ALext Bronze, ALext Green | VMPB1075 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | DUCATI - Versión: PRO-l | VMPB1076 · B1121 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PLATUM | DUCATI - Versión: PRO-l Max | VMPB1102 · B1120 | Sin comprobar | Sin ficha |
| PRIXTON | SCO850M - Versión Patinete Eco Move Scooter 8,5\" | VMPA1188 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Pure Electric | Air 3 - Versión: Negro | VMPA1073 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Pure Electric | Air 3 Pro - Versiones: Negro / Gris Claro | VMPA1074 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Pure Electric | Air 3 Pro + - Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | VMPA1075 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Pure Electric | Advance - Versiones: Negro / Gris claro | VMPA1076 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Pure Electric | Advance Flex - Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | VMPA1077 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Pure Electric | Advance + - Versiones: Gris Mercurio Metálico / Plata Platino Metálico | VMPA1078 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RCB | R17 | VMPB1119 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RCB | R16 | VMPC1013 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RCB | D5 | VMPC1022 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RCB | D7 | VMPC1023 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN85-75-ES - Versión Race Teen 8.5 | VMPA1024 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-RTENTAKEUP10-10-ES - Versión Race Take Up 10” | VMPA1035 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-RTEEN10-75-ES - Versión Race Teen 10” | VMPA1036 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-2RTEEN10-78-ES - Versión Race Teen.2 | VMPA1041 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-75-ES - Versiones: Race Ten Turbo 75 y Race Ten Turbo 75 Special | VMPA1042 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-RTENTURBO10-12-ES - Versiones: Race Ten Turbo 12 y Race Ten Turbo 12 Special | VMPA1043 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-2RTENOR10-78-ES | VMPA1216 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-2RTENOR10-10-ES | VMPA1217 | Sin comprobar | Sin ficha |
| RED BULL RACING | RB-RSTREETOR85-6-ES | VMPA1218 | Sin comprobar | Sin ficha |
| REEBOK | URBAN | VMPA1110 | Sin comprobar | Sin ficha |
| REEBOK | DELTA URBAN | VMPA1111 | Sin comprobar | Sin ficha |
| Ridemovi | ES410 | VMPB1015 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ROVORON | R7 - Versión: 60V | VMPB1137 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ROVORON | S7 - Versión: 84V | VMPB1146 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ROVORON | R7 PRO - Versión: 60V | VMPB1148 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ROVORON | R5 - Versión: 60V | VMPB1158 | Sin comprobar | Sin ficha |
| ROVORON | R5 PRO - Versión: 60V | VMPB1159 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SABWAY | MI SABWAY PRO | VMPA1123 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SABWAY | DYNAMIC PRO | VMPA1124 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051801E | VMPB1078 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 060202E | VMPB1085 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051601E | VMPB1093 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051901E | VMPB1108 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051902E | VMPB1109 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | S100 | VMPB1143 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 052001E | VMPB1162 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051903E | VMPB1164 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051904E | VMPB1165 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051802E | VMPB1166 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SEGWAY | 051801E | VMPB1169 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SkateFlash | Model US | VMPA1081 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SkateFlash | Spirex | VMPB1088 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SkateFlash | Urban | VMPA1092 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SkateFlash | Urban Pro | VMPA1093 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SkateFlash | Urban Dual Pro | VMPA1094 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SG27297-X | VMPA1022 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SG27245-13 | VMPA1032 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SG27245-18 | VMPA1033 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SG27245-23 | VMPA1034 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | Z-ONE | VMPA1045 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | Z-PRO | VMPA1046 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | CROSSOVER | VMPA1057 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | CROSSOVER-LR | VMPA1058 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SW-RW | VMPA1059 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SW-RW PRO | VMPA1060 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | K2-PRO | VMPA1061 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | K2-PRO XL | VMPA1090 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | RYDER | VMPA1105 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | RYDER 17.5 | VMPA1118 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SX300 | VMPA1151 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | ROCKWAY PRO EVO | VMPA1162 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | SW-RW EVO | VMPA1163 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO LR | VMPA1164 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO | VMPA1165 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D20 | VMPA1166 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | RAPTOR EVO D15 | VMPA1167 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 LR | VMPA1175 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL MAX 2 | VMPA1176 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GTS | VMPA1189 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GT | VMPA1190 | Ver en Amazon el Smartgyro Rockway GT (se abre en una pestaña nueva) | Ver ficha del Smartgyro Rockway GT |
| SMARTGYRO | CROSSOVER DUAL XT | VMPA1205 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | K1 | VMPA1209 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | K5 PRO | VMPA1213 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | K5 PRO LR | VMPA1214 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SMARTGYRO | ROCKWAY GT DUAL | VMPA1215 | Sin comprobar | Sin ficha |
| SUPERPEDESTRIAN | S2.1 | VMPB1012 | Sin comprobar | Sin ficha |
